Stock-to-Flow-Modell: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Stock-to-Flow-Modell (Bitcoin) == === Einleitung === Das '''Stock-to-Flow-Modell (S2F)''' ist eine der bekanntesten und kontroversesten Theorien im Zusammenhang mit '''Bitcoin''' und anderen knappen Gütern. Es wird verwendet, um den zukünftigen Preis von Vermögenswerten wie '''Gold''', '''Silber''' und insbesondere Bitcoin zu prognostizieren. Das Modell basiert auf der Annahme, dass die Knappheit eines Gutes, also sein Verhältnis zwischen Bestand…“) |
Marko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{MetaBeschreibung|Beschreibung=Das Stock-to-Flow-Modell analysiert Bitcoin basierend auf seiner Knappheit und Supply-Dynamik, um Preisentwicklungen vorherzusagen.}} | ||
[[Kategorie:Bitcoin Grundlagen]] | |||
[[Kategorie:Investitionen & Strategien]] | |||
[[Kategorie:Wirtschaft & Märkte]] | |||
= Stock-to-Flow-Modell (Bitcoin) = | |||
Das '''Stock-to-Flow-Modell (S2F)''' ist eine der bekanntesten und kontroversesten [[Theorien]] im Zusammenhang mit '''[[Bitcoin]]''' und anderen knappen Gütern. Es wird verwendet, um den zukünftigen Preis von [[Vermögenswerten]] wie '''[[Gold]]''', '''Silber''' und insbesondere [[Bitcoin]] zu prognostizieren. Das Modell basiert auf der Annahme, dass die [[Knappheit]] eines Gutes, also sein Verhältnis zwischen Bestand (''Stock'') und jährlicher Neuproduktion (''Flow''), entscheidend für dessen Preisentwicklung ist. Für [[Bitcoin]], dessen maximale Menge auf [[21 Millionen]] Einheiten begrenzt ist, nimmt das S2F-Modell eine zentrale Rolle in der Preisvorhersage ein. | |||
Das Stock-to-Flow-Modell | |||
Für [[Bitcoin]] ergibt sich dieses Verhältnis aus der festgelegten Gesamtmenge von 21 Millionen [[Coins]] und der begrenzten Anzahl von neuen [[Bitcoin]], die durch '''[[Mining]]''' in den Markt gelangen. Alle vier Jahre findet im [[Bitcoin]]-Netzwerk ein sogenanntes '''[[Halving]]''' statt, bei dem die Anzahl der neu geschürften [[Bitcoin]] pro [[Block]] halbiert wird. Dadurch wird der '''Flow''' von [[Bitcoin]] verringert, was laut dem Stock-to-Flow-Modell zu einer zunehmenden [[Knappheit]] und damit zu einem höheren Preis führen sollte. | == Die Grundlagen des Stock-to-Flow-Modells == | ||
Das Stock-to-Flow-Modell analysiert das Verhältnis zwischen dem '''bestehenden Bestand''' eines Gutes (Stock) und dem '''jährlichen Zufluss''' (Flow) neuer Einheiten. Je höher das Stock-to-Flow-Verhältnis, desto knapper ist das Gut und desto höher ist sein potenzieller [[Wert]]. | |||
'''Beispiel:''' Stell dir vor, du hast eine bestimmte Menge an seltenen Sammelkarten. Wenn jedes Jahr nur sehr wenige neue Karten dazukommen, steigt die Wertschätzung und der potenzielle Preis für jede Karte, da die Knappheit zunimmt. Ähnlich betrachtet das Stock-to-Flow-Modell Bitcoin: Mit jeder neuen ''Halbierung'' des Zuflusses wird das Verhältnis von Bestand zu Neuemission steiler, was eine höhere Wertschätzung erwarten lässt. | |||
Für [[Bitcoin]] ergibt sich dieses Verhältnis aus der festgelegten Gesamtmenge von [[21 Millionen]] [[Coins]] und der begrenzten Anzahl von neuen [[Bitcoin]], die durch '''[[Mining]]''' in den Markt gelangen. Alle vier Jahre findet im [[Bitcoin]]-[[Netzwerk]] ein sogenanntes '''[[Halving]]''' statt, bei dem die Anzahl der neu geschürften [[Bitcoin]] pro [[Block]] halbiert wird. Dadurch wird der '''Flow''' von [[Bitcoin]] verringert, was laut dem Stock-to-Flow-Modell zu einer zunehmenden [[Knappheit]] und damit zu einem höheren Preis führen sollte. | |||
== Die Mathematik hinter dem Stock-to-Flow-Verhältnis == | |||
Das Stock-to-Flow-Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Bestand (''Stock'') eines Gutes durch den jährlichen Neuzugang (''Flow'') geteilt wird. Für [[Bitcoin]] sieht dies folgendermaßen aus: | Das Stock-to-Flow-Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Bestand (''Stock'') eines Gutes durch den jährlichen Neuzugang (''Flow'') geteilt wird. Für [[Bitcoin]] sieht dies folgendermaßen aus: | ||
| Zeile 17: | Zeile 25: | ||
Je höher das Ergebnis, desto seltener und damit wertvoller gilt das [[Asset]]. [[Bitcoin]] hat durch das [[Halving]]-Event, das alle vier Jahre die Menge der neu geschaffenen [[Coins]] halbiert, ein zunehmendes Stock-to-Flow-Verhältnis. Zum Vergleich: [[Gold]], als knappe Ressource, hat ein Stock-to-Flow-Verhältnis von etwa 62, während Silber ein Verhältnis von etwa 22 aufweist. [[Bitcoin]] jedoch übertrifft diese Werte in den kommenden Jahrzehnten aufgrund seines festgelegten Produktionsmechanismus und wird damit potenziell immer wertvoller. | Je höher das Ergebnis, desto seltener und damit wertvoller gilt das [[Asset]]. [[Bitcoin]] hat durch das [[Halving]]-Event, das alle vier Jahre die Menge der neu geschaffenen [[Coins]] halbiert, ein zunehmendes Stock-to-Flow-Verhältnis. Zum Vergleich: [[Gold]], als knappe Ressource, hat ein Stock-to-Flow-Verhältnis von etwa 62, während Silber ein Verhältnis von etwa 22 aufweist. [[Bitcoin]] jedoch übertrifft diese Werte in den kommenden Jahrzehnten aufgrund seines festgelegten Produktionsmechanismus und wird damit potenziell immer wertvoller. | ||
'''Metapher:''' Stell dir vor, du bist in einem Café, das nur 100 exklusive Tassenkaffee pro Jahr verkauft. Jeder Kunde weiß, dass diese Tassen immer seltener werden. Ähnlich erzeugt das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin eine stetig zunehmende Knappheit, die den Wert der „Tassen“, also der Bitcoin, steigen lassen könnte. | |||
Das Stock-to-Flow-Modell wurde von '''PlanB''', einem anonymen Finanzanalysten, für [[Bitcoin]] populär gemacht. PlanB argumentierte, dass [[Bitcoin]] durch seine festgelegte Menge und den regelmäßigen Rückgang der neu geschaffenen [[Coins]] eine [[Knappheit]] aufweist, die vergleichbar mit Edelmetallen wie [[Gold]] ist. Er erstellte ein Modell, das das Stock-to-Flow-Verhältnis von [[Bitcoin]] analysiert und eine Korrelation zwischen dieser [[Knappheit]] und dem Preis zeigt. | |||
== Anwendung des Modells auf Bitcoin == | |||
Das Stock-to-Flow-Modell wurde von '''PlanB''', einem anonymen Finanzanalysten, für [[Bitcoin]] populär gemacht. PlanB argumentierte, dass [[Bitcoin]] durch seine [[festgelegte Menge]] und den regelmäßigen Rückgang der neu geschaffenen [[Coins]] eine [[Knappheit]] aufweist, die vergleichbar mit Edelmetallen wie [[Gold]] ist. Er erstellte ein Modell, das das Stock-to-Flow-Verhältnis von [[Bitcoin]] analysiert und eine Korrelation zwischen dieser [[Knappheit]] und dem Preis zeigt. | |||
Laut PlanB und anderen Befürwortern des Modells nimmt der Preis von [[Bitcoin]] im Zuge der '''[[Halving]]-Events''' kontinuierlich zu, da das [[Angebot]] weiter verknappt wird, während die [[Nachfrage]] konstant oder sogar steigt. Das Modell legt nahe, dass der [[Bitcoin]]-Preis langfristig weiter steigen wird, insbesondere nach den bevorstehenden [[Halvings]]. | |||
'''Denkanstoß:''' Was denkst du? Könnte ein ähnliches Prinzip auf andere digitale oder knappe Assets angewendet werden, und wie würde sich das auf deren Wert auswirken? | |||
== Kritik am Stock-to-Flow-Modell == | |||
Trotz seiner Beliebtheit in der [[Bitcoin]]-[[Community]] gibt es auch erhebliche Kritik am Stock-to-Flow-Modell. Zu den zentralen Kritikpunkten gehören: | |||
Trotz seiner Beliebtheit in der [[Bitcoin]]-Community gibt es auch erhebliche Kritik am Stock-to-Flow-Modell. Zu den zentralen Kritikpunkten gehören: | |||
* '''Vereinfachung komplexer Marktdynamiken''': Das Modell konzentriert sich ausschließlich auf die [[Knappheit]] (Angebot) und vernachlässigt andere wichtige Marktfaktoren wie die Nachfrage, Marktpsychologie, '''Makroökonomie''', '''[[Regulierung]]''' und technologische Entwicklungen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf den Preis haben können. | * '''Vereinfachung komplexer Marktdynamiken''': Das Modell konzentriert sich ausschließlich auf die [[Knappheit]] ([[Angebot]]) und vernachlässigt andere wichtige Marktfaktoren wie die [[Nachfrage]], [[Marktpsychologie]], '''Makroökonomie''', '''[[Regulierung]]''' und technologische Entwicklungen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf den Preis haben können. | ||
* '''Historische Korrelation ist keine Garantie für die Zukunft''': Kritiker argumentieren, dass das Modell zwar auf historischen Daten basiert, dies jedoch keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen bietet. Nur weil der [[Bitcoin]]-Preis in der Vergangenheit dem Modell folgte, heißt das nicht zwangsläufig, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. | * '''Historische Korrelation ist keine Garantie für die Zukunft''': Kritiker argumentieren, dass das Modell zwar auf historischen Daten basiert, dies jedoch keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen bietet. Nur weil der [[Bitcoin]]-Preis in der Vergangenheit dem Modell folgte, heißt das nicht zwangsläufig, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. | ||
* '''[[Volatilität]] des Marktes''': [[Bitcoin]] ist bekannt für seine hohe '''[[Volatilität]]''', und Preisschwankungen, die durch externe Faktoren wie Nachrichten, rechtliche Maßnahmen oder technische Probleme verursacht werden, können die Prognosen des Modells ungenau machen. | * '''[[Volatilität]] des Marktes''': [[Bitcoin]] ist bekannt für seine hohe '''[[Volatilität]]''', und [[Preisschwankungen]], die durch externe Faktoren wie Nachrichten, rechtliche Maßnahmen oder technische Probleme verursacht werden, können die Prognosen des Modells ungenau machen. | ||
'''Beispiel:''' Stell dir vor, du verlässt dich darauf, dass es in den letzten Sommern an einem bestimmten See immer heiß war, also packst du nur leichte Kleidung ein. Doch dieses Jahr bricht eine Kaltfront ein, und du frierst – das ist der Knackpunkt der Korrelation: nur weil etwas bislang so war, heißt es nicht, dass dies immer so bleibt. | |||
== Relevanz für die Bitcoin-Community == | |||
Trotz der Kritik hat das Stock-to-Flow-Modell eine große Anhängerschaft innerhalb der [[Bitcoin]]-[[Community]] gefunden. Viele [[Investoren]] und Analysten stützen sich auf dieses Modell, um langfristige Preistrends vorherzusagen und Anlageentscheidungen zu treffen. Es bietet eine einfache und überzeugende Erklärung für die Preissteigerungen von [[Bitcoin]] und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, insbesondere im Kontext der '''[[Halvings]]''', die als Schlüsselmoment in der Preisentwicklung von [[Bitcoin]] gelten. | |||
Trotz der Kritik hat das Stock-to-Flow-Modell eine große Anhängerschaft innerhalb der [[Bitcoin]]-Community gefunden. Viele Investoren und Analysten stützen sich auf dieses Modell, um langfristige Preistrends vorherzusagen und Anlageentscheidungen zu treffen. Es bietet eine einfache und überzeugende Erklärung für die Preissteigerungen von [[Bitcoin]] und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, insbesondere im Kontext der '''[[Halvings]]''', die als Schlüsselmoment in der Preisentwicklung von [[Bitcoin]] gelten. | |||
Das Modell hat zu einer stärkeren Diskussion über den Einfluss von '''[[Knappheit]]''' auf den [[Bitcoin]]-Preis geführt und ist eine der zentralen [[Theorien]], die von [[Bitcoin]]-Befürwortern herangezogen werden, um das langfristige Wertpotenzial der [[Kryptowährung]] zu erklären. | Das Modell hat zu einer stärkeren Diskussion über den Einfluss von '''[[Knappheit]]''' auf den [[Bitcoin]]-Preis geführt und ist eine der zentralen [[Theorien]], die von [[Bitcoin]]-Befürwortern herangezogen werden, um das langfristige Wertpotenzial der [[Kryptowährung]] zu erklären. | ||
=== Wissen - kurz & kompakt == | == Wissenswertes == | ||
* Der Erfinder des Modells, PlanB, entwickelte das Stock-to-Flow-Modell ursprünglich aus der traditionellen Rohstoffanalyse und übertrug es erstmals auf digitale [[Assets]]. | |||
* Das [[Halving]]-Ereignis bei [[Bitcoin]] ist ein Novum in der Finanzgeschichte: kein anderes [[Asset]] hat eine planmäßige [[Verknappung]] wie [[Bitcoin]]. | |||
* [[Gold]] und [[Bitcoin]] werden oft als vergleichbare [[Wertaufbewahrungsmittel]] gesehen, jedoch unterscheidet sie die Form (physisch vs. digital) und die [[Sicherheit]] (Rohstoffreserven vs. [[Blockchain]]). | |||
* Das Stock-to-Flow-Modell ist eines der wenigen Modelle, die gezielt auf die Berechnung digitaler [[Knappheit]] abzielen und so einen neuen wissenschaftlichen Bereich mitbegründet haben. | |||
* Viele alternative [[Kryptowährungen]], wie etwa [[Litecoin]], übernehmen das '''[[Halving]]-Prinzip''', um die [[Knappheit]] ähnlich wie bei [[Bitcoin]] zu gewährleisten. | |||
* Das Modell wird oft wegen seiner Einfachheit gelobt, da es eine ansonsten komplexe '''Marktanalyse''' auf eine verständliche Kennzahl herunterbricht. | |||
* Die häufige Kritik am S2F-Modell basiert auf realwirtschaftlichen Ereignissen, wie etwa '''Nachfrageschocks''', die sich dem Modell entziehen. | |||
* Der enorme [[Energieverbrauch]] des [[Bitcoin Mining]] wirft oft Fragen zur [[Nachhaltigkeit]] der zukünftigen [[Knappheit]] auf. | |||
* Das Modell legt nahe, dass [[Bitcoin]] als inflationsresistentes [[Asset]] langfristig attraktiver werden könnte, sollte das traditionelle [[Fiat-Geld]] weiter an [[Wert]] verlieren. | |||
* Einige Analysten schlagen eine hybride Anwendung des S2F-Modells in Verbindung mit anderen '''Finanzmodellen''' vor, um Vorhersagen präziser zu gestalten. | |||
== Wissen - kurz & kompakt == | |||
* Das '''Stock-to-Flow-Modell (S2F)''' misst die [[Knappheit]] eines Gutes, indem es den Bestand (''Stock'') durch den jährlichen Neuzugang (''Flow'') teilt. | * Das '''Stock-to-Flow-Modell (S2F)''' misst die [[Knappheit]] eines Gutes, indem es den Bestand (''Stock'') durch den jährlichen Neuzugang (''Flow'') teilt. | ||
* Das Modell wurde für [[Bitcoin]] angepasst und zeigt eine Korrelation zwischen der [[Knappheit]] und dem Preis der [[Kryptowährung]]. | * Das Modell wurde für [[Bitcoin]] angepasst und zeigt eine Korrelation zwischen der [[Knappheit]] und dem Preis der [[Kryptowährung]]. | ||
* [[Bitcoin]] hat aufgrund der geplanten Halbierung ('''[[Halving]]''') der neu geschaffenen [[Coins]] ein immer höheres Stock-to-Flow-Verhältnis, das für eine kontinuierliche Preissteigerung spricht. | * [[Bitcoin]] hat aufgrund der geplanten [[Halbierung]] ('''[[Halving]]''') der neu geschaffenen [[Coins]] ein immer höheres Stock-to-Flow-Verhältnis, das für eine kontinuierliche [[Preissteigerung]] spricht. | ||
* Trotz seiner Popularität steht das Modell in der Kritik, da es andere wichtige Faktoren wie die Nachfrage und Marktvolatilität außer Acht lässt. | * Trotz seiner Popularität steht das Modell in der Kritik, da es andere wichtige Faktoren wie die [[Nachfrage]] und [[Marktvolatilität]] außer Acht lässt. | ||
== Glossar == | == Glossar == | ||
* | * [[Stock-to-Flow-Modell (S2F)]]: Ein Modell zur Preisprognose knapper Güter wie [[Bitcoin]], basierend auf dem Verhältnis von Bestand (''Stock'') zu jährlicher Produktion (''Flow''). | ||
* '''[[Halving]]''': Ein Ereignis im [[Bitcoin]]-Netzwerk, das etwa alle vier Jahre stattfindet und die Menge der neu geschürften [[Bitcoin]] pro [[Block]] halbiert, was die [[Knappheit]] erhöht. | * '''[[Halving]]''': Ein Ereignis im [[Bitcoin]]-[[Netzwerk]], das etwa alle vier Jahre stattfindet und die Menge der neu geschürften [[Bitcoin]] pro [[Block]] halbiert, was die [[Knappheit]] erhöht. | ||
* '''[[Knappheit]]''': Der Zustand, bei dem das Angebot eines Gutes begrenzt ist. Je höher die [[Knappheit]], desto wertvoller wird das Gut, besonders bei anhaltend hoher Nachfrage. | * '''[[Knappheit]]''': Der Zustand, bei dem das [[Angebot]] eines Gutes begrenzt ist. Je höher die [[Knappheit]], desto wertvoller wird das Gut, besonders bei anhaltend hoher [[Nachfrage]]. | ||
* '''Flow''': Die jährliche Menge an neu geschaffenen [[Bitcoin]], die durch das '''[[Mining]]''' dem Markt hinzugefügt wird. | * '''Flow''': Die jährliche Menge an neu geschaffenen [[Bitcoin]], die durch das '''[[Mining]]''' dem Markt hinzugefügt wird. | ||
* '''[[Mining]]''': Der Prozess, durch den neue [[Bitcoin]] durch die Lösung komplexer mathematischer Probleme erzeugt und [[Transaktionen]] in der [[Blockchain]] validiert werden. | * '''[[Mining]]''': Der Prozess, durch den neue [[Bitcoin]] durch die Lösung komplexer mathematischer Probleme erzeugt und [[Transaktionen]] in der [[Blockchain]] validiert werden. | ||
* '''[[Volatilität]]''': Ein Maß für die Schwankungen des Preises eines Vermögenswertes wie [[Bitcoin]]. Hohe [[Volatilität]] bedeutet, dass der Preis stark schwankt. | * '''[[Volatilität]]''': Ein Maß für die [[Schwankungen]] des Preises eines [[Vermögenswertes]] wie [[Bitcoin]]. Hohe [[Volatilität]] bedeutet, dass der Preis stark schwankt. | ||
* '''Makroökonomie''': Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der sich mit gesamtwirtschaftlichen Phänomenen wie [[Inflation]], Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und [[Geldpolitik]] befasst. | * '''Makroökonomie''': Der Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der sich mit gesamtwirtschaftlichen Phänomenen wie [[Inflation]], Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und [[Geldpolitik]] befasst. | ||
* '''PlanB''': Das Pseudonym des anonymen Finanzanalysten, der das '''Stock-to-Flow-Modell''' für [[Bitcoin]] entwickelt und populär gemacht hat. | * '''PlanB''': Das [[Pseudonym]] des anonymen Finanzanalysten, der das '''Stock-to-Flow-Modell''' für [[Bitcoin]] entwickelt und populär gemacht hat. | ||
* '''Nash-Gleichgewicht''': Ein Zustand in einem Spiel, bei dem kein Spieler durch einseitiges Ändern seiner Strategie seinen Nutzen verbessern kann. Ein Konzept der '''[[Spieltheorie]]'''. | * '''Nash-Gleichgewicht''': Ein Zustand in einem Spiel, bei dem kein Spieler durch einseitiges Ändern seiner [[Strategie]] seinen Nutzen verbessern kann. Ein [[Konzept]] der '''[[Spieltheorie]]'''. | ||
* '''[[Regulierung]]''': Gesetzliche oder administrative Maßnahmen, die die Nutzung oder den Handel mit [[Bitcoin]] betreffen, oft mit dem Ziel, die Märkte zu stabilisieren oder Missbrauch zu verhindern. | * '''[[Regulierung]]''': Gesetzliche oder administrative Maßnahmen, die die Nutzung oder den Handel mit [[Bitcoin]] betreffen, oft mit dem Ziel, die Märkte zu stabilisieren oder Missbrauch zu verhindern. | ||
== Denkanstöße und weiterführende Fragen == | |||
* Wie beeinflusst das '''Stock-to-Flow-Modell''' deine eigene Sicht auf den zukünftigen [[Bitcoin]]-Preis? | * Wie beeinflusst das '''Stock-to-Flow-Modell''' deine eigene Sicht auf den zukünftigen [[Bitcoin]]-Preis? | ||
* Welche anderen Modelle könnten verwendet werden, um den Preis von [[Bitcoin]] vorherzusagen? | * Welche anderen Modelle könnten verwendet werden, um den Preis von [[Bitcoin]] vorherzusagen? | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2025, 15:34 Uhr
Stock-to-Flow-Modell (Bitcoin)
Das Stock-to-Flow-Modell (S2F) ist eine der bekanntesten und kontroversesten Theorien im Zusammenhang mit Bitcoin und anderen knappen Gütern. Es wird verwendet, um den zukünftigen Preis von Vermögenswerten wie Gold, Silber und insbesondere Bitcoin zu prognostizieren. Das Modell basiert auf der Annahme, dass die Knappheit eines Gutes, also sein Verhältnis zwischen Bestand (Stock) und jährlicher Neuproduktion (Flow), entscheidend für dessen Preisentwicklung ist. Für Bitcoin, dessen maximale Menge auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist, nimmt das S2F-Modell eine zentrale Rolle in der Preisvorhersage ein.
Die Grundlagen des Stock-to-Flow-Modells
Das Stock-to-Flow-Modell analysiert das Verhältnis zwischen dem bestehenden Bestand eines Gutes (Stock) und dem jährlichen Zufluss (Flow) neuer Einheiten. Je höher das Stock-to-Flow-Verhältnis, desto knapper ist das Gut und desto höher ist sein potenzieller Wert.
Beispiel: Stell dir vor, du hast eine bestimmte Menge an seltenen Sammelkarten. Wenn jedes Jahr nur sehr wenige neue Karten dazukommen, steigt die Wertschätzung und der potenzielle Preis für jede Karte, da die Knappheit zunimmt. Ähnlich betrachtet das Stock-to-Flow-Modell Bitcoin: Mit jeder neuen Halbierung des Zuflusses wird das Verhältnis von Bestand zu Neuemission steiler, was eine höhere Wertschätzung erwarten lässt.
Für Bitcoin ergibt sich dieses Verhältnis aus der festgelegten Gesamtmenge von 21 Millionen Coins und der begrenzten Anzahl von neuen Bitcoin, die durch Mining in den Markt gelangen. Alle vier Jahre findet im Bitcoin-Netzwerk ein sogenanntes Halving statt, bei dem die Anzahl der neu geschürften Bitcoin pro Block halbiert wird. Dadurch wird der Flow von Bitcoin verringert, was laut dem Stock-to-Flow-Modell zu einer zunehmenden Knappheit und damit zu einem höheren Preis führen sollte.
Die Mathematik hinter dem Stock-to-Flow-Verhältnis
Das Stock-to-Flow-Verhältnis wird berechnet, indem der aktuelle Bestand (Stock) eines Gutes durch den jährlichen Neuzugang (Flow) geteilt wird. Für Bitcoin sieht dies folgendermaßen aus:
- Stock: Die Gesamtmenge an verfügbaren Bitcoin, die derzeit im Umlauf sind.
- Flow: Die jährliche Anzahl von neu erzeugten Bitcoin durch Mining.
Je höher das Ergebnis, desto seltener und damit wertvoller gilt das Asset. Bitcoin hat durch das Halving-Event, das alle vier Jahre die Menge der neu geschaffenen Coins halbiert, ein zunehmendes Stock-to-Flow-Verhältnis. Zum Vergleich: Gold, als knappe Ressource, hat ein Stock-to-Flow-Verhältnis von etwa 62, während Silber ein Verhältnis von etwa 22 aufweist. Bitcoin jedoch übertrifft diese Werte in den kommenden Jahrzehnten aufgrund seines festgelegten Produktionsmechanismus und wird damit potenziell immer wertvoller.
Metapher: Stell dir vor, du bist in einem Café, das nur 100 exklusive Tassenkaffee pro Jahr verkauft. Jeder Kunde weiß, dass diese Tassen immer seltener werden. Ähnlich erzeugt das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin eine stetig zunehmende Knappheit, die den Wert der „Tassen“, also der Bitcoin, steigen lassen könnte.
Anwendung des Modells auf Bitcoin
Das Stock-to-Flow-Modell wurde von PlanB, einem anonymen Finanzanalysten, für Bitcoin populär gemacht. PlanB argumentierte, dass Bitcoin durch seine festgelegte Menge und den regelmäßigen Rückgang der neu geschaffenen Coins eine Knappheit aufweist, die vergleichbar mit Edelmetallen wie Gold ist. Er erstellte ein Modell, das das Stock-to-Flow-Verhältnis von Bitcoin analysiert und eine Korrelation zwischen dieser Knappheit und dem Preis zeigt.
Laut PlanB und anderen Befürwortern des Modells nimmt der Preis von Bitcoin im Zuge der Halving-Events kontinuierlich zu, da das Angebot weiter verknappt wird, während die Nachfrage konstant oder sogar steigt. Das Modell legt nahe, dass der Bitcoin-Preis langfristig weiter steigen wird, insbesondere nach den bevorstehenden Halvings.
Denkanstoß: Was denkst du? Könnte ein ähnliches Prinzip auf andere digitale oder knappe Assets angewendet werden, und wie würde sich das auf deren Wert auswirken?
Kritik am Stock-to-Flow-Modell
Trotz seiner Beliebtheit in der Bitcoin-Community gibt es auch erhebliche Kritik am Stock-to-Flow-Modell. Zu den zentralen Kritikpunkten gehören:
- Vereinfachung komplexer Marktdynamiken: Das Modell konzentriert sich ausschließlich auf die Knappheit (Angebot) und vernachlässigt andere wichtige Marktfaktoren wie die Nachfrage, Marktpsychologie, Makroökonomie, Regulierung und technologische Entwicklungen, die ebenfalls einen großen Einfluss auf den Preis haben können.
- Historische Korrelation ist keine Garantie für die Zukunft: Kritiker argumentieren, dass das Modell zwar auf historischen Daten basiert, dies jedoch keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen bietet. Nur weil der Bitcoin-Preis in der Vergangenheit dem Modell folgte, heißt das nicht zwangsläufig, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.
- Volatilität des Marktes: Bitcoin ist bekannt für seine hohe Volatilität, und Preisschwankungen, die durch externe Faktoren wie Nachrichten, rechtliche Maßnahmen oder technische Probleme verursacht werden, können die Prognosen des Modells ungenau machen.
Beispiel: Stell dir vor, du verlässt dich darauf, dass es in den letzten Sommern an einem bestimmten See immer heiß war, also packst du nur leichte Kleidung ein. Doch dieses Jahr bricht eine Kaltfront ein, und du frierst – das ist der Knackpunkt der Korrelation: nur weil etwas bislang so war, heißt es nicht, dass dies immer so bleibt.
Relevanz für die Bitcoin-Community
Trotz der Kritik hat das Stock-to-Flow-Modell eine große Anhängerschaft innerhalb der Bitcoin-Community gefunden. Viele Investoren und Analysten stützen sich auf dieses Modell, um langfristige Preistrends vorherzusagen und Anlageentscheidungen zu treffen. Es bietet eine einfache und überzeugende Erklärung für die Preissteigerungen von Bitcoin und die erwarteten zukünftigen Entwicklungen, insbesondere im Kontext der Halvings, die als Schlüsselmoment in der Preisentwicklung von Bitcoin gelten.
Das Modell hat zu einer stärkeren Diskussion über den Einfluss von Knappheit auf den Bitcoin-Preis geführt und ist eine der zentralen Theorien, die von Bitcoin-Befürwortern herangezogen werden, um das langfristige Wertpotenzial der Kryptowährung zu erklären.
Wissenswertes
- Der Erfinder des Modells, PlanB, entwickelte das Stock-to-Flow-Modell ursprünglich aus der traditionellen Rohstoffanalyse und übertrug es erstmals auf digitale Assets.
- Das Halving-Ereignis bei Bitcoin ist ein Novum in der Finanzgeschichte: kein anderes Asset hat eine planmäßige Verknappung wie Bitcoin.
- Gold und Bitcoin werden oft als vergleichbare Wertaufbewahrungsmittel gesehen, jedoch unterscheidet sie die Form (physisch vs. digital) und die Sicherheit (Rohstoffreserven vs. Blockchain).
- Das Stock-to-Flow-Modell ist eines der wenigen Modelle, die gezielt auf die Berechnung digitaler Knappheit abzielen und so einen neuen wissenschaftlichen Bereich mitbegründet haben.
- Viele alternative Kryptowährungen, wie etwa Litecoin, übernehmen das Halving-Prinzip, um die Knappheit ähnlich wie bei Bitcoin zu gewährleisten.
- Das Modell wird oft wegen seiner Einfachheit gelobt, da es eine ansonsten komplexe Marktanalyse auf eine verständliche Kennzahl herunterbricht.
- Die häufige Kritik am S2F-Modell basiert auf realwirtschaftlichen Ereignissen, wie etwa Nachfrageschocks, die sich dem Modell entziehen.
- Der enorme Energieverbrauch des Bitcoin Mining wirft oft Fragen zur Nachhaltigkeit der zukünftigen Knappheit auf.
- Das Modell legt nahe, dass Bitcoin als inflationsresistentes Asset langfristig attraktiver werden könnte, sollte das traditionelle Fiat-Geld weiter an Wert verlieren.
- Einige Analysten schlagen eine hybride Anwendung des S2F-Modells in Verbindung mit anderen Finanzmodellen vor, um Vorhersagen präziser zu gestalten.
Wissen - kurz & kompakt
- Das Stock-to-Flow-Modell (S2F) misst die Knappheit eines Gutes, indem es den Bestand (Stock) durch den jährlichen Neuzugang (Flow) teilt.
- Das Modell wurde für Bitcoin angepasst und zeigt eine Korrelation zwischen der Knappheit und dem Preis der Kryptowährung.
- Bitcoin hat aufgrund der geplanten Halbierung (Halving) der neu geschaffenen Coins ein immer höheres Stock-to-Flow-Verhältnis, das für eine kontinuierliche Preissteigerung spricht.
- Trotz seiner Popularität steht das Modell in der Kritik, da es andere wichtige Faktoren wie die Nachfrage und Marktvolatilität außer Acht lässt.
Glossar
- Stock-to-Flow-Modell (S2F): Ein Modell zur Preisprognose knapper Güter wie Bitcoin, basierend auf dem Verhältnis von Bestand (Stock) zu jährlicher Produktion (Flow).
- Halving: Ein Ereignis im Bitcoin-Netzwerk, das etwa alle vier Jahre stattfindet und die Menge der neu geschürften Bitcoin pro Block halbiert, was die Knappheit erhöht.
- Knappheit: Der Zustand, bei dem das Angebot eines Gutes begrenzt ist. Je höher die Knappheit, desto wertvoller wird das Gut, besonders bei anhaltend hoher Nachfrage.
- Flow: Die jährliche Menge an neu geschaffenen Bitcoin, die durch das Mining dem Markt hinzugefügt wird.
