Bitcoin Runes: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Bitcoin Runes== '''Bitcoin Runes''' sind ein 2024 eingeführter Token-Standard, der fungible Token auf der '''Bitcoin-Blockchain''' ermöglicht. Entwickelt von '''Casey Rodarmor''', dem Schöpfer des '''Ordinals'''-Protokolls, wurden Runes als eine Alternative zum '''BRC-20-Token-Standard''' ins Leben gerufen. Das Hauptziel war es, die Nachteile des BRC-20-Protokolls, wie die Überlastung der Blockchain durch ungenutzte Transaktionsausgänge (UTXOs), z…“) |
Marko (Diskussion | Beiträge) K (Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{MetaBeschreibung|Beschreibung=Entdecke Bitcoin Runes: Ordinals-Token auf der Bitcoin-Blockchain, NFT-Inskriptionen, dezentrale Sammlerobjekte, Tokenisierung und Smart Contracts.}} | ||
[[Kategorie:Technologie & Infrastruktur]] | |||
[[Kategorie:Technische Spezifikationen & Details]] | |||
[[Kategorie:Community & Kultur]] | |||
= Bitcoin Runes = | |||
'''[[Bitcoin]] Runes''' sind ein 2024 eingeführter [[Token]]-Standard, der fungible [[Token]] auf der '''[[Bitcoin]]-[[Blockchain]]''' ermöglicht. Entwickelt von '''Casey Rodarmor''', dem Schöpfer des '''[[Ordinals]]'''-Protokolls, wurden Runes als Alternative zum '''BRC-20-[[Token]]-Standard''' ins Leben gerufen. Das Hauptziel war es, die Nachteile des BRC-20-Protokolls, wie die Überlastung der [[Blockchain]] durch ungenutzte Transaktionsausgänge ([[UTXOs]]), zu umgehen. | |||
== Funktionsweise der Bitcoin Runes == | |||
'''[[Bitcoin]] Runes''' basieren auf dem [[UTXO]]-Modell ([[Unspent Transaction Output]]) von [[Bitcoin]], das sicherstellt, dass jede [[Token]]-[[Transaktion]] von einem ungenutzten Transaktionsausgang ([[UTXO]]) ausgeht. Dieses Modell ist entscheidend für die Funktionsweise von [[Bitcoin]], da es die Nachverfolgung von [[Transaktionen]] ermöglicht und den Besitz von [[Tokens]] eindeutig definiert. | |||
'''Beispiel''': Stell dir vor, du hast eine digitale Brieftasche, in der jede deiner [[Münzen]] separat aufgelistet ist. Jedes Mal, wenn du etwas kaufst, gibst du ein paar dieser [[Münzen]] aus, und du erhältst [[Wechselgeld]] in Form neuer [[Münzen]]. Diese neuen [[Münzen]] werden wiederum in deiner Brieftasche als separate Einheiten gespeichert. Auf ähnliche Weise arbeiten [[Bitcoin]] und Runes: Jede [[Transaktion]] ist wie ein Austausch von "[[Münzen]]" (UTXOs), und jede neue [[Transaktion]] erstellt neue UTXOs, um den Überblick über den aktuellen Bestand zu behalten. | |||
=== | ==== UTXO-Modell und Runes-Transaktionen ==== | ||
Das [[UTXO]]-Modell funktioniert so, dass bei jeder [[Token]]-[[Transaktion]] das ausgebende [[UTXO]] vollständig ausgegeben wird. Wenn du also eine [[Transaktion]] durchführst, wird die gesamte verfügbare Menge eines [[UTXO]] verwendet, und das „Wechselgeld“ wird als neue [[UTXOs]] zurück an dich geschickt. Dies sorgt dafür, dass jede [[Transaktion]] vollständig transparent ist und der Überblick über alle Bestände erhalten bleibt. | |||
'''Beispiel''': Angenommen, du besitzt 5 Runes in einem UTXO, möchtest aber nur 2 Runes für einen Kauf verwenden. Bei der [[Transaktion]] werden alle 5 Runes „ausgegeben“, aber du erhältst 3 Runes als [[Wechselgeld]] zurück, das in einem neuen UTXO gespeichert wird. Auf diese Weise wird die [[Transaktion]] dokumentiert, und das [[Netzwerk]] kann weiterhin nachverfolgen, wie viele Runes du besitzt. | |||
=== | ==== OP_RETURN und effiziente Speicherung ==== | ||
Ein weiterer zentraler Punkt der Funktionsweise von [[Bitcoin]] Runes ist die Nutzung von '''OP_RETURN'''. OP_RETURN ist eine spezielle Funktion innerhalb einer [[Bitcoin]]-[[Transaktion]], die es ermöglicht, Metadaten (wie Informationen über [[Tokens]]) zu speichern, ohne die [[Blockchain]] mit unnötigen Informationen zu überladen. Dies macht [[Runes]] effizienter als frühere [[Token]]-Standards wie BRC-20, da weniger Speicherplatz auf der [[Blockchain]] benötigt wird. | |||
'''Beispiel''': Stell dir vor, du möchtest einen kurzen Hinweis auf eine Quittung schreiben. Wenn du OP_RETURN verwendest, kannst du diese Notiz speichern, ohne die gesamte Quittung unnötig vollzuschreiben. Ähnlich erlaubt OP_RETURN, wichtige [[Token]]-Informationen in einer kompakten und effizienten Weise zu speichern, sodass die [[Blockchain]] nicht mit zu vielen Details überlastet wird. | |||
== | ==== Lightning-Kompatibilität ==== | ||
== | Ein weiterer großer Vorteil von Runes ist ihre Kompatibilität mit dem '''[[Lightning]]-[[Netzwerk]]'''. Das [[Lightning]]-[[Netzwerk]] ist eine [[Layer-2]]-Technologie, die es ermöglicht, [[Transaktionen]] schneller und kostengünstiger durchzuführen, ohne dass jede [[Transaktion]] direkt auf der [[Blockchain]] gespeichert werden muss. Dies ist besonders nützlich für [[Mikrotransaktionen]], bei denen hohe [[Transaktionskosten]] vermieden werden sollen. | ||
* Welche Vorteile könnten programmierbare Runes für die [[Bitcoin]]-Community bieten? | |||
* Wie könnte das Runes-Protokoll in der Zukunft weiterentwickelt werden, um komplexere Anwendungen zu unterstützen? | '''Beispiel''': Stell dir vor, du möchtest in einem Online-Spiel kleine Mengen eines [[Tokens]] ausgeben, vielleicht um ein In-Game-Item zu kaufen. Dank der [[Lightning]]-Integration kannst du diese [[Token]] in Echtzeit und ohne große Kosten übertragen. Die [[Transaktionen]] sind sofort abgeschlossen, und das [[Netzwerk]] wird nicht überlastet, da sie nicht direkt in die [[Blockchain]] eingetragen werden müssen. | ||
Durch diese Kombination von [[UTXO]]-Modell, OP_RETURN und [[Lightning]]-Kompatibilität bieten [[Bitcoin]] Runes eine effiziente, skalierbare Lösung für fungible [[Token]] auf der [[Bitcoin]]-[[Blockchain]]. Diese Funktionsweise stellt sicher, dass [[Token]]-[[Transaktionen]] reibungslos, kostengünstig und gleichzeitig gut nachvollziehbar sind. | |||
== Runes vs. BRC-20-Token == | |||
Obwohl der '''BRC-20-Standard''' ein früher Versuch war, fungible [[Token]] auf [[Bitcoin]] zu erstellen, hatte er einige Einschränkungen. BRC-20 speichert Daten im '''Witness-Teil''' von [[Bitcoin]]-[[Transaktionen]] und neigt dazu, die [[Blockchain]] mit unerwünschten [[UTXOs]] zu überladen. Runes hingegen setzt auf ein effizienteres [[UTXO]]-Modell und nutzt [[Bitcoin]]-native Funktionen, um den Platzbedarf auf der [[Blockchain]] zu minimieren. | |||
'''Metapher''': Stell dir vor, das BRC-20-System wäre wie ein Einkaufswagen voller kleiner unordentlich verstauter Einkäufe. Es wird schwer, alles zu finden, und du hast schnell keinen Platz mehr. Das Runes-System hingegen ist wie ein ordentlicher Vorratsschrank, wo jede Zutat an ihrem Platz ist und du immer weißt, was du hast und wo es ist. | |||
Ein weiterer Vorteil der Runes gegenüber dem BRC-20-Standard ist die Möglichkeit der Integration in das | |||
'''[[Lightning]]-[[Netzwerk]]''', was für niedrigere [[Transaktionskosten]] und schnellere Transaktionsabwicklungen sorgt. | |||
== Erste Anwendungsfälle und Adoption == | |||
Die Einführung der [[Bitcoin]] Runes am '''20. April 2024''' wurde von der [[Bitcoin]]-[[Community]] positiv aufgenommen. Bereits am ersten Tag wurde das erste $RUNE-[[Token]] erstellt. In den darauffolgenden Tagen wurden mehrere neue Runes-[[Tokens]] gelauncht, darunter das [[Meme]]-[[Token]] '''DOG.GO.TO.THE.MOON''', das später fast eine [[Marktkapitalisierung]] von 1 Milliarde Dollar erreichte. | |||
'''Beispiel''': Stell dir vor, du erstellst dein eigenes digitales [[Token]] mit den Runes und verwendest es als Währung in einer Online-Community oder einem Spiel. Durch die niedrigen Kosten und die schnelle Abwicklung im [[Lightning]]-[[Netzwerk]] kannst du dieses Token nahtlos für Mikrotransaktionen oder andere Anwendungsfälle verwenden. | |||
Plattformen wie '''Xverse''', eine [[Bitcoin]]-native Web3-[[Wallet]], bieten bereits Unterstützung für Runes-[[Token]] und ermöglichen es Nutzern, Runes direkt in der App zu handeln und zu speichern. Über die '''Xverse Runes [[Swap]]'''-Funktion können Runes einfach und direkt in der [[Wallet]] getauscht werden. | |||
== Proto-Runes und die Zukunft der Runes == | |||
Neben den regulären Runes gibt es das [[Konzept]] der '''Proto-Runes''', ein Sub-[[Protokoll]], das programmierbare Runes ermöglicht. Proto-Runes bieten erweiterte Funktionen, wie die Möglichkeit, [[Smart-Contracts]]-ähnliche Anwendungen auf [[Bitcoin]] zu erstellen. Diese können für komplexere Anwendungen wie '''Automated Market Makers''' (AMMs), synthetische [[Vermögenswerte]] und [[dezentrale]] Governance genutzt werden. Das [[Protokoll]] ist noch in Entwicklung, hat jedoch das Potenzial, das '''[[DeFi]]-Ökosystem''' auf [[Bitcoin]] erheblich zu erweitern. | |||
== Wissenswertes == | |||
* Das Runes-[[Protokoll]] nutzt das [[UTXO]]-Modell von [[Bitcoin]], um den Überblick über [[Token]]-Bestände zu behalten. | |||
* Runes wurden entwickelt, um die Probleme des BRC-20-[[Token]]-Standards, wie Netzwerküberlastung, zu lösen. | |||
* Proto-Runes sind ein experimentelles Sub-[[Protokoll]], das die Erstellung von [[Smart-Contract]]-Funktionalitäten auf [[Bitcoin]] ermöglichen könnte. | |||
== Wissen - kurz & kompakt == | |||
* '''[[Bitcoin]] Runes''' sind ein [[Token]]-Standard für fungible [[Token]] auf der [[Bitcoin]]-[[Blockchain]]. | |||
* Runes nutzen das [[Bitcoin]]-[[UTXO]]-Modell und sind effizienter als der ältere BRC-20-Standard. | |||
* Proto-Runes erweitern die Funktionalität von Runes, indem sie programmierbare [[Tokens]] ermöglichen. | |||
== Glossar == | |||
* '''Runes''': Ein [[Token]]-Standard für fungible [[Token]] auf der '''[[Bitcoin]]-[[Blockchain]]'''. | |||
* '''[[UTXO]]''': [[Unspent Transaction Output]], eine Methode zur Verfolgung von [[Token]]-Beständen auf der '''[[Blockchain]]'''. | |||
* '''BRC-20''': Ein experimenteller Standard zur Erstellung von fungiblen [[Token]] auf der '''[[Bitcoin]]-[[Blockchain]]'''. | |||
* '''OP_RETURN''': Eine Funktion auf der '''[[Bitcoin]]'''-[[Blockchain]], die es ermöglicht, Metadaten in [[Transaktionen]] zu speichern. | |||
* '''Proto-Runes''': Ein Sub-[[Protokoll]], das programmierbare '''Runes''' auf der '''[[Bitcoin]]-[[Blockchain]]''' ermöglicht. | |||
== Denkanstöße und weiterführende Fragen == | |||
* Wie könnten Proto-Runes das [[DeFi]]-Ökosystem auf [[Bitcoin]] verändern? | |||
* Ist es möglich, dass [[Bitcoin]] eines Tages mit [[Ethereum]] konkurrieren wird, wenn es um programmierbare [[Token]] und [[DeFi]] geht? | |||
* Welche Vorteile könnten programmierbare Runes für die [[Bitcoin]]-[[Community]] bieten? | |||
* Wie könnte das Runes-[[Protokoll]] in der Zukunft weiterentwickelt werden, um komplexere Anwendungen zu unterstützen? | |||
Aktuelle Version vom 29. Juni 2025, 19:06 Uhr
Bitcoin Runes
Bitcoin Runes sind ein 2024 eingeführter Token-Standard, der fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht. Entwickelt von Casey Rodarmor, dem Schöpfer des Ordinals-Protokolls, wurden Runes als Alternative zum BRC-20-Token-Standard ins Leben gerufen. Das Hauptziel war es, die Nachteile des BRC-20-Protokolls, wie die Überlastung der Blockchain durch ungenutzte Transaktionsausgänge (UTXOs), zu umgehen.
Funktionsweise der Bitcoin Runes
Bitcoin Runes basieren auf dem UTXO-Modell (Unspent Transaction Output) von Bitcoin, das sicherstellt, dass jede Token-Transaktion von einem ungenutzten Transaktionsausgang (UTXO) ausgeht. Dieses Modell ist entscheidend für die Funktionsweise von Bitcoin, da es die Nachverfolgung von Transaktionen ermöglicht und den Besitz von Tokens eindeutig definiert.
Beispiel: Stell dir vor, du hast eine digitale Brieftasche, in der jede deiner Münzen separat aufgelistet ist. Jedes Mal, wenn du etwas kaufst, gibst du ein paar dieser Münzen aus, und du erhältst Wechselgeld in Form neuer Münzen. Diese neuen Münzen werden wiederum in deiner Brieftasche als separate Einheiten gespeichert. Auf ähnliche Weise arbeiten Bitcoin und Runes: Jede Transaktion ist wie ein Austausch von "Münzen" (UTXOs), und jede neue Transaktion erstellt neue UTXOs, um den Überblick über den aktuellen Bestand zu behalten.
UTXO-Modell und Runes-Transaktionen
Das UTXO-Modell funktioniert so, dass bei jeder Token-Transaktion das ausgebende UTXO vollständig ausgegeben wird. Wenn du also eine Transaktion durchführst, wird die gesamte verfügbare Menge eines UTXO verwendet, und das „Wechselgeld“ wird als neue UTXOs zurück an dich geschickt. Dies sorgt dafür, dass jede Transaktion vollständig transparent ist und der Überblick über alle Bestände erhalten bleibt.
Beispiel: Angenommen, du besitzt 5 Runes in einem UTXO, möchtest aber nur 2 Runes für einen Kauf verwenden. Bei der Transaktion werden alle 5 Runes „ausgegeben“, aber du erhältst 3 Runes als Wechselgeld zurück, das in einem neuen UTXO gespeichert wird. Auf diese Weise wird die Transaktion dokumentiert, und das Netzwerk kann weiterhin nachverfolgen, wie viele Runes du besitzt.
OP_RETURN und effiziente Speicherung
Ein weiterer zentraler Punkt der Funktionsweise von Bitcoin Runes ist die Nutzung von OP_RETURN. OP_RETURN ist eine spezielle Funktion innerhalb einer Bitcoin-Transaktion, die es ermöglicht, Metadaten (wie Informationen über Tokens) zu speichern, ohne die Blockchain mit unnötigen Informationen zu überladen. Dies macht Runes effizienter als frühere Token-Standards wie BRC-20, da weniger Speicherplatz auf der Blockchain benötigt wird.
Beispiel: Stell dir vor, du möchtest einen kurzen Hinweis auf eine Quittung schreiben. Wenn du OP_RETURN verwendest, kannst du diese Notiz speichern, ohne die gesamte Quittung unnötig vollzuschreiben. Ähnlich erlaubt OP_RETURN, wichtige Token-Informationen in einer kompakten und effizienten Weise zu speichern, sodass die Blockchain nicht mit zu vielen Details überlastet wird.
Lightning-Kompatibilität
Ein weiterer großer Vorteil von Runes ist ihre Kompatibilität mit dem Lightning-Netzwerk. Das Lightning-Netzwerk ist eine Layer-2-Technologie, die es ermöglicht, Transaktionen schneller und kostengünstiger durchzuführen, ohne dass jede Transaktion direkt auf der Blockchain gespeichert werden muss. Dies ist besonders nützlich für Mikrotransaktionen, bei denen hohe Transaktionskosten vermieden werden sollen.
Beispiel: Stell dir vor, du möchtest in einem Online-Spiel kleine Mengen eines Tokens ausgeben, vielleicht um ein In-Game-Item zu kaufen. Dank der Lightning-Integration kannst du diese Token in Echtzeit und ohne große Kosten übertragen. Die Transaktionen sind sofort abgeschlossen, und das Netzwerk wird nicht überlastet, da sie nicht direkt in die Blockchain eingetragen werden müssen.
Durch diese Kombination von UTXO-Modell, OP_RETURN und Lightning-Kompatibilität bieten Bitcoin Runes eine effiziente, skalierbare Lösung für fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain. Diese Funktionsweise stellt sicher, dass Token-Transaktionen reibungslos, kostengünstig und gleichzeitig gut nachvollziehbar sind.
Runes vs. BRC-20-Token
Obwohl der BRC-20-Standard ein früher Versuch war, fungible Token auf Bitcoin zu erstellen, hatte er einige Einschränkungen. BRC-20 speichert Daten im Witness-Teil von Bitcoin-Transaktionen und neigt dazu, die Blockchain mit unerwünschten UTXOs zu überladen. Runes hingegen setzt auf ein effizienteres UTXO-Modell und nutzt Bitcoin-native Funktionen, um den Platzbedarf auf der Blockchain zu minimieren.
Metapher: Stell dir vor, das BRC-20-System wäre wie ein Einkaufswagen voller kleiner unordentlich verstauter Einkäufe. Es wird schwer, alles zu finden, und du hast schnell keinen Platz mehr. Das Runes-System hingegen ist wie ein ordentlicher Vorratsschrank, wo jede Zutat an ihrem Platz ist und du immer weißt, was du hast und wo es ist.
Ein weiterer Vorteil der Runes gegenüber dem BRC-20-Standard ist die Möglichkeit der Integration in das Lightning-Netzwerk, was für niedrigere Transaktionskosten und schnellere Transaktionsabwicklungen sorgt.
Erste Anwendungsfälle und Adoption
Die Einführung der Bitcoin Runes am 20. April 2024 wurde von der Bitcoin-Community positiv aufgenommen. Bereits am ersten Tag wurde das erste $RUNE-Token erstellt. In den darauffolgenden Tagen wurden mehrere neue Runes-Tokens gelauncht, darunter das Meme-Token DOG.GO.TO.THE.MOON, das später fast eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreichte.
Beispiel: Stell dir vor, du erstellst dein eigenes digitales Token mit den Runes und verwendest es als Währung in einer Online-Community oder einem Spiel. Durch die niedrigen Kosten und die schnelle Abwicklung im Lightning-Netzwerk kannst du dieses Token nahtlos für Mikrotransaktionen oder andere Anwendungsfälle verwenden.
Plattformen wie Xverse, eine Bitcoin-native Web3-Wallet, bieten bereits Unterstützung für Runes-Token und ermöglichen es Nutzern, Runes direkt in der App zu handeln und zu speichern. Über die Xverse Runes Swap-Funktion können Runes einfach und direkt in der Wallet getauscht werden.
Proto-Runes und die Zukunft der Runes
Neben den regulären Runes gibt es das Konzept der Proto-Runes, ein Sub-Protokoll, das programmierbare Runes ermöglicht. Proto-Runes bieten erweiterte Funktionen, wie die Möglichkeit, Smart-Contracts-ähnliche Anwendungen auf Bitcoin zu erstellen. Diese können für komplexere Anwendungen wie Automated Market Makers (AMMs), synthetische Vermögenswerte und dezentrale Governance genutzt werden. Das Protokoll ist noch in Entwicklung, hat jedoch das Potenzial, das DeFi-Ökosystem auf Bitcoin erheblich zu erweitern.
Wissenswertes
- Das Runes-Protokoll nutzt das UTXO-Modell von Bitcoin, um den Überblick über Token-Bestände zu behalten.
- Runes wurden entwickelt, um die Probleme des BRC-20-Token-Standards, wie Netzwerküberlastung, zu lösen.
- Proto-Runes sind ein experimentelles Sub-Protokoll, das die Erstellung von Smart-Contract-Funktionalitäten auf Bitcoin ermöglichen könnte.
Wissen - kurz & kompakt
- Bitcoin Runes sind ein Token-Standard für fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain.
- Runes nutzen das Bitcoin-UTXO-Modell und sind effizienter als der ältere BRC-20-Standard.
- Proto-Runes erweitern die Funktionalität von Runes, indem sie programmierbare Tokens ermöglichen.
Glossar
- Runes: Ein Token-Standard für fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain.
- UTXO: Unspent Transaction Output, eine Methode zur Verfolgung von Token-Beständen auf der Blockchain.
- BRC-20: Ein experimenteller Standard zur Erstellung von fungiblen Token auf der Bitcoin-Blockchain.
- OP_RETURN: Eine Funktion auf der Bitcoin-Blockchain, die es ermöglicht, Metadaten in Transaktionen zu speichern.
- Proto-Runes: Ein Sub-Protokoll, das programmierbare Runes auf der Bitcoin-Blockchain ermöglicht.
Denkanstöße und weiterführende Fragen
- Wie könnten Proto-Runes das DeFi-Ökosystem auf Bitcoin verändern?
- Ist es möglich, dass Bitcoin eines Tages mit Ethereum konkurrieren wird, wenn es um programmierbare Token und DeFi geht?
- Welche Vorteile könnten programmierbare Runes für die Bitcoin-Community bieten?
- Wie könnte das Runes-Protokoll in der Zukunft weiterentwickelt werden, um komplexere Anwendungen zu unterstützen?
oder
Wenn Dir dieser Artikel geholfen hat, gib 21 000 sats oder 5 € zurück – damit finanzierst Du Quellenarbeit, Aktualisierungen und den Server.
Zurück zur → Hauptseite